Holborn 77 Horizontal
This lightweight aluminium radiator has excellent outputs, making it a great option for large rooms. It also has excellent thermal efficiency and fast heat up times for low heating costs.
20% OFF Valves and Pipe Sleeves
When ordering with radiators*
*Valves and pipe sleeves must be delivered at the same time as the radiators.
- Made in Italy
- 100% recycled and recyclable aluminium
- Slim profile (77mm)
- Fast heat up times
- Lightweight, low water content
- Ideal for use with heat pumps – to calculate the output at Δt 30ºC, multiply the outputs below by 0.515.
Delivery
White
White
3-5 days
Delivery
Colours
Colours
7-10 days
Operating
up to (bar)
up to (bar)
16
Warranty
(years)
(years)
10
Starting from
£126.00 (ex VAT)
Shown in Bronze with Antique Brass valves and pipe sleeves
Shown in White (RAL 9010) with Chrome Studio valves and pipe sleeves
White (RAL 9010) finish
Bronze finish
Prices and technical info
When ordering, replace X with B or C to indicate which finish you require
| Sections | Code | White Price (Ex VAT) | White Price (Inc VAT) | Colour Price (Ex VAT) | Colour Price (Inc VAT) | Width (mm) | Wall to Front Face (mm) | Output (watts) | Output (Btu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height: 557mm | |||||||||
| 3 | HOL77-X-557-03 | £126.00 | £151.20 | £173.00 | £207.60 | 260 | 97 | 296 | 1009 |
| 4 | HOL77-X-557-04 | £168.00 | £201.60 | £232.00 | £278.40 | 340 | 97 | 395 | 1347 |
| 5 | HOL77-X-557-05 | £209.00 | £250.80 | £289.00 | £346.80 | 420 | 97 | 494 | 1685 |
| 6 | HOL77-X-557-06 | £251.00 | £301.20 | £347.00 | £416.40 | 500 | 97 | 593 | 2022 |
| 7 | HOL77-X-557-07 | £294.00 | £352.80 | £405.00 | £486.00 | 580 | 97 | 692 | 2360 |
| 8 | HOL77-X-557-08 | £335.00 | £402.00 | £462.00 | £554.40 | 660 | 97 | 790 | 2694 |
| 9 | HOL77-X-557-09 | £377.00 | £452.40 | £520.00 | £624.00 | 740 | 97 | 889 | 3031 |
| 10 | HOL77-X-557-10 | £419.00 | £502.80 | £578.00 | £693.60 | 820 | 97 | 988 | 3369 |
| 11 | HOL77-X-557-11 | £461.00 | £553.20 | £636.00 | £763.20 | 900 | 97 | 1087 | 3707 |
| 12 | HOL77-X-557-12 | £503.00 | £603.60 | £694.00 | £832.80 | 980 | 97 | 1186 | 4044 |
| 13 | HOL77-X-557-13 | £545.00 | £654.00 | £752.00 | £902.40 | 1060 | 97 | 1284 | 4378 |
| 14 | HOL77-X-557-14 | £587.00 | £704.40 | £810.00 | £972.00 | 1140 | 97 | 1383 | 4716 |
| 15 | HOL77-X-557-15 | £628.00 | £753.60 | £867.00 | £1040.40 | 1220 | 97 | 1482 | 5054 |
| 16 | HOL77-X-557-16 | £671.00 | £805.20 | £925.00 | £1110.00 | 1300 | 97 | 1581 | 5391 |
| 17 | HOL77-X-557-17 | £713.00 | £855.60 | £983.00 | £1179.60 | 1380 | 97 | 1680 | 5729 |
| 18 | HOL77-X-557-18 | £754.00 | £904.80 | £1040.00 | £1248.00 | 1460 | 97 | 1778 | 6063 |
| 19 | HOL77-X-557-19 | £796.00 | £955.20 | £1099.00 | £1318.80 | 1540 | 97 | 1877 | 6401 |
| 20 | HOL77-X-557-20 | £838.00 | £1005.60 | £1157.00 | £1388.40 | 1620 | 97 | 1976 | 6738 |
| 21 | HOL77-X-557-21 | £880.00 | £1056.00 | £1214.00 | £1456.80 | 1700 | 97 | 2075 | 7076 |
| 22 | HOL77-X-557-22 | £922.00 | £1106.40 | £1272.00 | £1526.40 | 1780 | 97 | 2174 | 7413 |
| 23 | HOL77-X-557-23 | £964.00 | £1156.80 | £1330.00 | £1596.00 | 1860 | 97 | 2272 | 7748 |
| 24 | HOL77-X-557-24 | £1005.00 | £1206.00 | £1387.00 | £1664.40 | 1940 | 97 | 2371 | 8085 |
| 25 | HOL77-X-557-25 | £1048.00 | £1257.60 | £1445.00 | £1734.00 | 2020 | 97 | 2470 | 8423 |
| Height: 657mm | |||||||||
| 3 | HOL77-X-657-03 | £132.00 | £158.40 | £180.00 | £216.00 | 260 | 97 | 341 | 1163 |
| 4 | HOL77-X-657-04 | £176.00 | £211.20 | £240.00 | £288.00 | 340 | 97 | 454 | 1548 |
| 5 | HOL77-X-657-05 | £220.00 | £264.00 | £300.00 | £360.00 | 420 | 97 | 568 | 1937 |
| 6 | HOL77-X-657-06 | £264.00 | £316.80 | £359.00 | £430.80 | 500 | 97 | 681 | 2322 |
| 7 | HOL77-X-657-07 | £308.00 | £369.60 | £419.00 | £502.80 | 580 | 97 | 795 | 2711 |
| 8 | HOL77-X-657-08 | £352.00 | £422.40 | £480.00 | £576.00 | 660 | 97 | 908 | 3096 |
| 9 | HOL77-X-657-09 | £397.00 | £476.40 | £540.00 | £648.00 | 740 | 97 | 1022 | 3485 |
| 10 | HOL77-X-657-10 | £440.00 | £528.00 | £599.00 | £718.80 | 820 | 97 | 1135 | 3870 |
| 11 | HOL77-X-657-11 | £484.00 | £580.80 | £659.00 | £790.80 | 900 | 97 | 1249 | 4259 |
| 12 | HOL77-X-657-12 | £528.00 | £633.60 | £719.00 | £862.80 | 980 | 97 | 1362 | 4644 |
| 13 | HOL77-X-657-13 | £573.00 | £687.60 | £780.00 | £936.00 | 1060 | 97 | 1476 | 5033 |
| 14 | HOL77-X-657-14 | £616.00 | £739.20 | £839.00 | £1006.80 | 1140 | 97 | 1589 | 5418 |
| 15 | HOL77-X-657-15 | £660.00 | £792.00 | £899.00 | £1078.80 | 1220 | 97 | 1703 | 5807 |
| 16 | HOL77-X-657-16 | £705.00 | £846.00 | £959.00 | £1150.80 | 1300 | 97 | 1816 | 6193 |
| 17 | HOL77-X-657-17 | £749.00 | £898.80 | £1019.00 | £1222.80 | 1380 | 97 | 1930 | 6581 |
| 18 | HOL77-X-657-18 | £792.00 | £950.40 | £1079.00 | £1294.80 | 1460 | 97 | 2043 | 6967 |
| 19 | HOL77-X-657-19 | £836.00 | £1003.20 | £1139.00 | £1366.80 | 1540 | 97 | 2157 | 7355 |
| 20 | HOL77-X-657-20 | £881.00 | £1057.20 | £1199.00 | £1438.80 | 1620 | 97 | 2270 | 7741 |
| 21 | HOL77-X-657-21 | £925.00 | £1110.00 | £1259.00 | £1510.80 | 1700 | 97 | 2384 | 8129 |
| 22 | HOL77-X-657-22 | £968.00 | £1161.60 | £1318.00 | £1581.60 | 1780 | 97 | 2497 | 8515 |
| 23 | HOL77-X-657-23 | £1012.00 | £1214.40 | £1378.00 | £1653.60 | 1860 | 97 | 2611 | 8904 |
| 24 | HOL77-X-657-24 | £1057.00 | £1268.40 | £1439.00 | £1726.80 | 1940 | 97 | 2724 | 9289 |
| 25 | HOL77-X-657-25 | £1101.00 | £1321.20 | £1499.00 | £1798.80 | 2020 | 97 | 2838 | 9678 |
| Height: 757mm | |||||||||
| 3 | HOL77-X-757-03 | £140.00 | £168.00 | £187.00 | £224.40 | 260 | 97 | 391 | 1333 |
| 4 | HOL77-X-757-04 | £186.00 | £223.20 | £250.00 | £300.00 | 340 | 97 | 522 | 1780 |
| 5 | HOL77-X-757-05 | £234.00 | £280.80 | £313.00 | £375.60 | 420 | 97 | 652 | 2223 |
| 6 | HOL77-X-757-06 | £280.00 | £336.00 | £376.00 | £451.20 | 500 | 97 | 782 | 2667 |
| 7 | HOL77-X-757-07 | £327.00 | £392.40 | £438.00 | £525.60 | 580 | 97 | 913 | 3113 |
| 8 | HOL77-X-757-08 | £374.00 | £448.80 | £501.00 | £601.20 | 660 | 97 | 1043 | 3557 |
| 9 | HOL77-X-757-09 | £420.00 | £504.00 | £563.00 | £675.60 | 740 | 97 | 1174 | 4003 |
| 10 | HOL77-X-757-10 | £467.00 | £560.40 | £626.00 | £751.20 | 820 | 97 | 1304 | 4447 |
| 11 | HOL77-X-757-11 | £514.00 | £616.80 | £688.00 | £825.60 | 900 | 97 | 1434 | 4890 |
| 12 | HOL77-X-757-12 | £560.00 | £672.00 | £751.00 | £901.20 | 980 | 97 | 1565 | 5337 |
| 13 | HOL77-X-757-13 | £607.00 | £728.40 | £814.00 | £976.80 | 1060 | 97 | 1695 | 5780 |
| 14 | HOL77-X-757-14 | £653.00 | £783.60 | £877.00 | £1052.40 | 1140 | 97 | 1826 | 6227 |
| 15 | HOL77-X-757-15 | £700.00 | £840.00 | £939.00 | £1126.80 | 1220 | 97 | 1956 | 6670 |
| 16 | HOL77-X-757-16 | £747.00 | £896.40 | £1001.00 | £1201.20 | 1300 | 97 | 2086 | 7113 |
| 17 | HOL77-X-757-17 | £793.00 | £951.60 | £1064.00 | £1276.80 | 1380 | 97 | 2217 | 7560 |
| 18 | HOL77-X-757-18 | £840.00 | £1008.00 | £1127.00 | £1352.40 | 1460 | 97 | 2347 | 8003 |
| 19 | HOL77-X-757-19 | £887.00 | £1064.40 | £1190.00 | £1428.00 | 1540 | 97 | 2478 | 8450 |
| 20 | HOL77-X-757-20 | £933.00 | £1119.60 | £1251.00 | £1501.20 | 1620 | 97 | 2608 | 8893 |
| 21 | HOL77-X-757-21 | £981.00 | £1177.20 | £1314.00 | £1576.80 | 1700 | 97 | 2738 | 9337 |
| 22 | HOL77-X-757-22 | £1027.00 | £1232.40 | £1377.00 | £1652.40 | 1780 | 97 | 2869 | 9783 |
| 23 | HOL77-X-757-23 | £1073.00 | £1287.60 | £1440.00 | £1728.00 | 1860 | 97 | 2999 | 10227 |
| 24 | HOL77-X-757-24 | £1121.00 | £1345.20 | £1502.00 | £1802.40 | 1940 | 97 | 3130 | 10673 |
| 25 | HOL77-X-757-25 | £1167.00 | £1400.40 | £1565.00 | £1878.00 | 2020 | 97 | 3260 | 11117 |
Accessories
Pair the contemporary Holborn with the equally modern Studio valves, or our Modern TRV Valves.






