Finsbury® Vertical
The oval steel tubes ensure this vertical radiator emphasises the Finsbury’s strong Italian design and manufacture.
20% OFF Valves and Pipe Sleeves
When ordering with radiators*
*Valves and pipe sleeves must be delivered at the same time as the radiators.
- Made in Italy
- Stocked in White
- Vertical 50mm x 25mm oval tubes
- Single & Double versions
Delivery
White
White
2-3 days
Delivery
Colours
Colours
7-10 days
Operating
up to (bar)
up to (bar)
5
Warranty
(years)
(years)
5
Starting from
£309.00 (ex VAT)
Single model shown in Gun Metal with Chrome Corner TRV valves
Double model shown in White (RAL 9016) with valves
Anthracite finish
White (RAL 9016) finish
Prices and technical info
| Sections | Code | Finish | List Price (Ex VAT) | List Price (Inc VAT) | Height (mm) | Width/Centres (mm) | Wall to Front Face (mm) | Output (watts) | Output (Btu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | |||||||||
| 7 | FIVHSWH-60-420 | White | £330.00 | £396.00 | 600 | 420 | 95 | 316 | 1078 |
| 10 | FIVHSWH-60-600 | White | £389.00 | £466.80 | 600 | 600 | 95 | 451 | 1539 |
| 13 | FIVHSWH-60-780 | White | £471.00 | £565.20 | 600 | 780 | 95 | 586 | 1999 |
| 16 | FIVHSWH-60-960 | White | £523.00 | £627.60 | 600 | 960 | 95 | 722 | 2463 |
| 19 | FIVHSWH-60-114 | White | £652.00 | £782.40 | 600 | 1140 | 95 | 857 | 2924 |
| 7 | FIVHSCC-60-420 | Colours | £429.00 | £514.80 | 600 | 420 | 95 | 316 | 1078 |
| 10 | FIVHSCC-60-600 | Colours | £506.00 | £607.20 | 600 | 600 | 95 | 451 | 1539 |
| 13 | FIVHSCC-60-780 | Colours | £613.00 | £735.60 | 600 | 780 | 95 | 586 | 1999 |
| 16 | FIVHSCC-60-960 | Colours | £680.00 | £816.00 | 600 | 960 | 95 | 722 | 2463 |
| 19 | FIVHSCC-60-114 | Colours | £848.00 | £1017.60 | 600 | 1140 | 95 | 857 | 2924 |
| 5 | FIVSWH-18-300 | White | £309.00 | £370.80 | 1800 | 300 | 95 | 621 | 2119 |
| 8 | FIVSWH-18-480 | White | £414.00 | £496.80 | 1800 | 480 | 95 | 994 | 3392 |
| 10 | FIVSWH-18-600 | White | £495.00 | £594.00 | 1800 | 600 | 95 | 1242 | 4238 |
| 5 | FIVSCC-18-300 | Colours | £402.00 | £482.40 | 1800 | 300 | 95 | 621 | 2119 |
| 8 | FIVSCC-18-480 | Colours | £539.00 | £646.80 | 1800 | 480 | 95 | 994 | 3392 |
| 10 | FIVSCC-18-600 | Colours | £644.00 | £772.80 | 1800 | 600 | 95 | 1242 | 4238 |
| Double | |||||||||
| 14 | FIVHDWH-60-420 | White | £441.00 | £529.20 | 600 | 420 | 95 | 482 | 1645 |
| 20 | FIVHDWH-60-600 | White | £556.00 | £667.20 | 600 | 600 | 95 | 688 | 2347 |
| 26 | FIVHDWH-60-780 | White | £668.00 | £801.60 | 600 | 780 | 95 | 894 | 3050 |
| 32 | FIVHDWH-60-960 | White | £789.00 | £946.80 | 600 | 960 | 95 | 1101 | 3757 |
| 38 | FIVHDWH-60-114 | White | £906.00 | £1087.20 | 600 | 1140 | 95 | 1307 | 4459 |
| 14 | FIVHDCC-60-420 | Colours | £574.00 | £688.80 | 600 | 420 | 95 | 482 | 1645 |
| 20 | FIVHDCC-60-600 | Colours | £723.00 | £867.60 | 600 | 600 | 95 | 688 | 2347 |
| 26 | FIVHDCC-60-780 | Colours | £869.00 | £1042.80 | 600 | 780 | 95 | 894 | 3050 |
| 32 | FIVHDCC-60-960 | Colours | £1026.00 | £1231.20 | 600 | 960 | 95 | 1101 | 3757 |
| 38 | FIVHDCC-60-114 | Colours | £1178.00 | £1413.60 | 600 | 1140 | 95 | 1307 | 4459 |
| 10 | FIVDWH-18-300 | White | £458.00 | £549.60 | 1800 | 300 | 95 | 940 | 3207 |
| 16 | FIVDWH-18-480 | White | £622.00 | £746.40 | 1800 | 480 | 95 | 1504 | 5132 |
| 20 | FIVDWH-18-600 | White | £708.00 | £849.60 | 1800 | 600 | 95 | 1880 | 6415 |
| 10 | FIVDCC-18-300 | Colours | £596.00 | £715.20 | 1800 | 300 | 95 | 940 | 3207 |
| 16 | FIVDCC-18-480 | Colours | £809.00 | £970.80 | 1800 | 480 | 95 | 1504 | 5132 |
| 20 | FIVDCC-18-600 | Colours | £921.00 | £1105.20 | 1800 | 600 | 95 | 1880 | 6415 |
Accessories
The New Modern TRV is the perfect partner to this tall, elegant radiator, while chrome pipe sleeves provide a neat finish.




